
Самойлова Александра
Эксперт
907 631
Пройденные метры
2 320.28 RC
Баланс
727 712 м
Пройдено за сезон 2024
Пройдено за сезон 2024
727 712 м
Пройденные метры
*Данные обновляются один раз в час
Начислено | Пройденные метры | Комментарий | Дата |
---|---|---|---|
21.45 RC | 10725 | Пройдено 10725 метра(ов) | 29.04.2025 |
13.21 RC | 6607 | Пройдено 6607 метра(ов) | 27.04.2025 |
14.97 RC | 7483 | Пройдено 7483 метра(ов) | 13.04.2025 |
22.08 RC | 11042 | Пройдено 11042 метра(ов) | 12.04.2025 |
13.02 RC | 6510 | Пройдено 6510 метра(ов) | 12.04.2025 |
15.72 RC | 7860 | Пройдено 7860 метра(ов) | 11.04.2025 |
26.21 RC | 13105 | Пройдено 13105 метра(ов) | 11.04.2025 |
23.85 RC | 11923 | Пройдено 11923 метра(ов) | 10.04.2025 |
18.01 RC | 9007 | Пройдено 9007 метра(ов) | 09.04.2025 |
28.01 RC | 14003 | Пройдено 14003 метра(ов) | 07.04.2025 |
20.90 RC | 10452 | Пройдено 10452 метра(ов) | 07.04.2025 |
47.74 RC | 23868 | Пройдено 23868 метра(ов) | 06.04.2025 |
23.48 RC | 11739 | Пройдено 11739 метра(ов) | 05.04.2025 |
26.85 RC | 13425 | Пройдено 13425 метра(ов) | 04.04.2025 |
33.80 RC | 16898 | Пройдено 16898 метра(ов) | 04.04.2025 |
29.69 RC | 14844 | Пройдено 14844 метра(ов) | 03.04.2025 |
24.27 RC | 12137 | Пройдено 12137 метра(ов) | 03.04.2025 |
24.00 RC | 12000 | Пройдено 12000 метра(ов) | 02.04.2025 |
14.67 RC | 7336 | Пройдено 7336 метра(ов) | 27.03.2025 |
28.04 RC | 14019 | Пройдено 14019 метра(ов) | 26.03.2025 |
17.74 RC | 8870 | Пройдено 8870 метра(ов) | 25.03.2025 |
11.06 RC | 5529 | Пройдено 5529 метра(ов) | 24.03.2025 |
8.37 RC | 4183 | Пройдено 4183 метра(ов) | 22.03.2025 |
14.83 RC | 7414 | Пройдено 7414 метра(ов) | 18.03.2025 |
15.90 RC | 7951 | Пройдено 7951 метра(ов) | 18.03.2025 |
7.24 RC | 3621 | Пройдено 3621 метра(ов) | 17.03.2025 |
18.61 RC | 9305 | Пройдено 9305 метра(ов) | 16.03.2025 |
49.23 RC | 24617 | Пройдено 24617 метра(ов) | 15.03.2025 |
33.32 RC | 16658 | Пройдено 16658 метра(ов) | 14.03.2025 |
21.13 RC | 10563 | Пройдено 10563 метра(ов) | 14.03.2025 |
Об участнике
Команда
Друзья Herzen Rowing
Экипаж
Lesgaft Women Team
Год рождения
2005
Страна
Россия
Вид спорта
Академическая гребля
Достижения
Подробнее













